Scheme code:
School year:
2023/24
School level:
Primary
Secondary
Scheme subject:
中文
English title:
Chinese Master
Chinese title:
中文狀元挑戰計劃
Description (English):
Students are encouraged to watch educational videos, play games, and complete reading comprehension exercises to enhance their language skills, as well as appreciate the values expressed in classical Chinese and literature.
Description (Chinese):
透過趣味自學影片、遊戲及閱讀理解,學習成語、語文基礎知識、古詩文價值觀等,從而增進語文能力。
Thumbnail (English):
Thumbnail (Chinese):
Site show date:
Friday, October 6, 2023 - 21:00 to Tuesday, October 1, 2024 - 10:00
Enroll date:
Monday, October 9, 2023 - 10:00 to Monday, August 19, 2024 - 00:00
Scheme tab eng:
2023/24 計劃分三期進行,逢星期三推出新練習
第一期:2023年10月9日至2024年1月31日
第二期:2024年2月1日至2024年5月31日
第三期:2024年7月8日至2024年8月18日
(6月5日及12日的練習將會如常計分,其他練習將於7月10日(星期三)開始更新。)
如對以上日程和計劃內容有任何疑問,請致電26241074與關小姐聯絡,或電郵至alice@hkecl.net。
獎項
學生獎項 | 名額及要求 | 獎品 |
中文狀元 |
|
每人可獲證書、體驗活動門票及精美獎品 |
結果公佈
第一期:2024年2月16日
第二期:2024年6月14日
第三期:2024年9月4日
得獎結果 (2023/24 第一期)
高級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
英皇書院 | 盧浩榮(S2B) |
王肇枝中學 | 李昌隽(S4A) |
中華基督教會基智中學 | 劉健麗(S4D) |
瑪利曼中學 | 孫卓如(S1A) |
聖保祿學校 | 孫卓知(S2S) |
滬江小學 | 梁樂謙(P5B) |
仁濟醫院王華湘中學 | 余子諾(S5A) |
東華三院李嘉誠中學 | 黃海澄(S5B) |
聖保羅男女中學 | 盧懿寧(S5H) |
中華基督教會基智中學 | 林子妍(S4C) |
中級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
東華三院甲寅年總理中學 | 嚴浩邦(S2D) |
五旬節靳茂生小學 | 嚴可晴(P3B) |
青年會書院 | 郭鈞祐(S1D) |
英華書院 | 盧懿嘉(S2B) |
保良局志豪小學 | 賴霆禧(P5B) |
中華基督教會基智中學 | 史宇洋(S4D) |
聖言中學 | 吳俊宏(S3B) |
寧波第二中學 | 衛騏瑜(S1A) |
聖言中學 | 袁家輝(S3B) |
聖公會呂明才紀念小學 | 陳焯蘅(P5C) |
初級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
鐘聲學校 | 盧浚謙(P5A) |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 鄭以翹(P5D) |
鐘聲學校 | 盧浚喬(P3B ) |
胡素貞博士紀念學校 | 明宥莉(P6D) |
嘉諾撒聖心書院 | 陳臻姸(S3F) |
嘉諾撒聖方濟各學校 | 鍾佳盈(P4B) |
油蔴地天主教小學 | 杜朗賢(P3D) |
中華基督教會基灣小學 | 江正賢(P4C) |
香港培正小學 | 陸詩語(P4A) |
迦密愛禮信小學 | 郭鈞翔(P6C) |
得獎結果 (2023/24 第二期)
高級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
中華基督教會基灣小學 | 江柏瑤(P6A) |
聖保羅男女中學 | 盧懿寧(S5H) |
聖保祿學校 | 孫卓知(S2S) |
王肇枝中學 | 李昌隽(S4A) |
滬江小學 | 梁樂謙(P5B) |
英皇書院 | 盧浩榮(S2B) |
瑪利曼中學 | 孫卓如(S1A) |
伊利沙伯中學 | 杜雅婷(S1C) |
聖言中學 | 許凱軒(S4D) |
天主教伍華中學 | 謝宗熹(S6A) |
中級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
五旬節靳茂生小學 | 嚴可晴(P3B) |
英華書院 | 盧懿嘉(S2B) |
東華三院甲寅年總理中學 | 嚴浩邦(S2D) |
青年會書院 | 郭鈞祐(S1D) |
聖言中學 | 吳俊宏(S3B) |
油蔴地天主教小學 | 杜朗賢(P3D) |
聖言中學 | 陳傲天(S2C) |
聖言中學 | 向彥豪(S1E) |
嘉諾撒聖方濟各學校 | 梁芷悠(P5A) |
寧波第二中學 | 衛騏瑜(S1A) |
初級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
中華基督教會基灣小學 | 江正賢(P4C) |
基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 羅焯天(P 六信) |
荃灣潮州公學 | 胡清怡(P5A) |
迦密愛禮信小學 | 郭鈞翔(P6C) |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 鄭以翹(P5D) |
香港培正小學 | 陸詩語(P4A) |
胡素貞博士紀念學校 | 明宥莉(P6D) |
嘉諾撒聖方濟各學校 | 鍾佳盈(P4B) |
喇沙小學 | 梁朗僑(P5B) |
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 潘浩綸(P5S) |
得獎結果 (2023/24 第三期)
高級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
東莞同鄉會方樹泉學校 | 王幼凡(P6B) |
聖保祿學校 | 孫卓知(S2S) |
中華基督教會基灣小學 | 江柏瑤(P6A) |
瑪利曼中學 | 孫卓如(S1A) |
中華基督教會基灣小學 | 江正賢(P4C) |
荃灣潮州公學 | 黃嘉儀(P5A) |
英皇書院 | 盧浩榮(S2B) |
荃灣天主教小學 | 黃彥晴(P5C) |
伊利沙伯中學 | 杜雅婷(S2B) |
馬鞍山聖若瑟中學 | 莫紹竣(S2GB) |
中級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
東華三院甲寅年總理中學 | 嚴浩邦(S2D) |
五旬節靳茂生小學 | 嚴可晴(P3B) |
油蔴地天主教小學 | 杜朗賢(P3D) |
嘉諾撒聖方濟各學校 | 梁芷悠(P5A) |
救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 汪卓翹(P4A) |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 陳韋樂(P5R) |
荃灣潮州公學 | 胡清怡(P5A) |
聖言中學 | 向彥豪(S2E) |
鐘聲學校 | 胡凱俊(P5E) |
荃灣天主教小學 | 郭偉祺(P5A) |
初級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
嘉諾撒聖方濟各學校 | 鍾佳盈(P4B) |
鐘聲學校 | 盧浚喬(P3B) |
天主教聖安德肋小學 | 沈樂晴(P6B) |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 鄭以翹(P6D) |
嗇色園主辦可銘學校 | 鍾雅琳(P4B) |
聖公會德田李兆強小學 | 梁恩霈(P6A) |
中華基督教會基灣小學 | 傅琬恩(P6D) |
軒尼詩道官立小學 | 梁綽軒(P6S) |
鐘聲學校 | 盧浚謙(P5A) |
香港培正小學 | 陸詩語(P5D) |
*「古文知多少」及「語文樂園」的練習會以最高分數作記錄。
** 部分練習會把剩餘秒數加入學生總分當中,這些分數有機會影響學生是否入圍日最終名次。(計分方式各遊戲均有不同,詳情已在遊戲中說明。)
Scheme tab chi: